| Nama merek: | JERO |
| Nomor Model: | JA68 |
| MOQ: | 24 ton |
| Harga: | 2800-3200USD/TON |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 3.000 ton per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Lembaran Aluminium |
| Paduan | 5A06 |
| Melunakkan | O/H112/H32/H34 |
| Ketebalan Umum | 0,5-25mm |
| Aplikasi | Teknik Kelautan/Dirgantara/Pertahanan |
| Ketentuan Perdagangan | FOB/CIF/CFR/EXW |
Lembaran paduan aluminium 5A06 adalah paduan seri Al-Mg-Mn yang tahan korosi, dikenal karena kekuatannya yang tinggi, kemampuan las yang sangat baik, dan ketahanan korosi yang luar biasa, sehingga sangat cocok untuk lingkungan laut, peralatan kimia, dan aplikasi kriogenik.
| Kode | Nama | Merek |
|---|---|---|
| A | Tungku peleburan ingot aluminium | GAUTSCHI (Swiss) |
| B | Pabrik penggilingan dingin dudukan tunggal lebar 2800mm | Grup SMS (Jerman) |
| C | 4 pabrik penggilingan panas terus menerus | Grup SMS (Jerman) |
| D | Tanaman berat dan gunting pemisah | Grup SMS (Jerman) |
| e | Tungku anil bahan koil | Grup SMS (Jerman) |
| F | Semua gudang layang tiga dimensi otomatis | Dematik (AS) |
Paduan seri Al-Mg-Mn mengandung Mg (5,8-6,8%) dan Mn (0,5-0,8%), dengan jejak Ti dan Be
| Milik | 5A06 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan | Sedang-Tinggi | Sedang-Tinggi | Tinggi |
| Ketahanan Air Laut | |||
| Kemampuan las | |||
| Kegunaan Utama | Kelautan/Kimia | Kapal Kelautan/Tekanan | Struktural |
| Kode | Nama | Merek |
|---|---|---|
| A | Tungku peleburan ingot aluminium | GAUTSCHI (Swiss) |
| B | 4 pabrik penggilingan panas terus menerus | Grup SMS (Jerman) |
| C | Pabrik penggilingan dingin dudukan tunggal lebar 2800mm | Grup SMS (Jerman) |
| D | Semua gudang layang tiga dimensi otomatis | Dematik (AS) |