| Marchio: | JRAL |
| Numero di modello: | JC53 |
| MOQ: | 7 tonnellate |
| Prezzo: | 3200-3500USD/TON |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 4.000 tonnellate al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | di alluminio rivestito di colore |
| Materiale | 1100/3003/3105 |
| Rivestimento | PE, PVDF ecc. |
| Tipo di vernice | Akzonobel/PPG/KCC |
| Rivestimento frontale | 15-25 micron |
| Rivestimento posteriore | 5+5 micron |
| T curva | 1T di piegatura, senza vernici |
| Condizioni commerciali | FOB / CIF / CFR / EXW |
La bobina di alluminio rivestita di colore utilizza leghe di alluminio di alta purezza (1100, 3003, 3105) per fornire eccellenti finiture superficiali e proprietà di lavorazione.,che lo rende una scelta preferita tra i clienti.