| 브랜드 이름: | JERO |
| 모델 번호: | JA80 |
| MOQ: | 7 톤 |
| 가격: | US$3,000-3,200 Per Ton |
| 지불 조건: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램 |
| 공급 능력: | 한 달에 3000 톤 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 유형 | 알루미늄 합금 코일 |
| 기준 | ASTM B209 |
| 합금 | AA1070 |
| 성질 | 오/h12/h14/h16 |
| 표면 | 밝은 |
| 거래조건 | CIF, CNF, FOB |
1070 알루미늄 합금은 전기 전도성, 열 전도성, 내식성이 우수하여 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 상업적으로 순수한 알루미늄입니다.
모든 용해 및 유지로는 GAUTSCHI(스위스)에서 공급됩니다. SMS Group(독일)의 1+1+4 열간 압연기 및 1+5 열간 압연기. SMS Group(독일)의 냉간 압연기 6세트.
재료는 쉽게 추적하고 취급할 수 있도록 깔끔하게 쌓여 있으며 압연하기 전에 사용할 수 있습니다.
| 기계적 성질 | O(소둔) | H14 (하프 하드) | H18(풀 하드) |
|---|---|---|---|
| 인장강도(MPa) | 60 - 95 | 95 - 125 | 130 - 150 |
| 항복강도(MPa) | 25 - 55 | 85 - 110 | 120 - 140 |
| 신장률(%) | 30 - 40 | 5 - 15 | 1 - 5 |
| 경도(HB) | ~20 | ~35 | ~45 |
O Temper: 최적의 연성을 가지며 Deep Drawing 및 굽힘에 적합합니다.
H14 템퍼: 냉간 가공으로 강화되어 강도는 높아지지만 연성은 크게 감소합니다.