Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
IATF 16949 IRIS ISO
Número do modelo:
JA5
A densidade de aproximadamente 2,68 g/cm³(1/3 de aço), 5052 alumínio pode reduzir significativamente o peso de uma porta de carro (normalmente em 30-50%).Aumentar a autonomia dos veículos elétricos.
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| a) | Forno de fusão de ignição de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| b | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| c | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| d | Cultivo pesado e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
| e | Forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| f | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Envie-nos seu inquérito diretamente