Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
DNV ABS BV LR N KKR
Número de modelo:
JA48: ¿Qué quieres decir?
| Tipo de producto | Placas de aleación de aluminio |
|---|---|
| De aleación | Legura 5086 de AL-MG |
| Temperatura | O / H111 / H22 / H321 |
| Disponible | Procesamiento por encargo |
| Duración | Las demás medidas de seguridad |
| Término de precio | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación del producto. |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
| Propiedad | 5086 | 5083 |
|---|---|---|
| Contenido de Mg | 30,5-4,5% | 40,0 a 4,9% |
| Fuerza | Un poco más bajo (~10-15%) | Más alto |
| Resistencia a la corrosión | Muy bien, pero un poco menos que 5083. | El mejor de la clase. |
| Formabilidad | Mejor para dibujar en profundidad. | Un poco menos formable |
Envía tu consulta directamente a nosotros