مكان المنشأ:
خنان، الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
JA10
| الرمز | اسم المعدات | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| أ | فرن ذوبان الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | 2800mm عرض واحد الوقوف مطحنة التدحرج البارد | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| ج | 4 طواحين التدحرج الساخنة المستمرة | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| د | حصاد ثقيل وقص المقاطعة | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| e | فرن التخمير للمواد الملفوفة | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| f | مستودع ثلاثي الأبعاد المرتفع بالكامل | ديماتيك (الولايات المتحدة) |
| السبائك والحرارة | سمك | قوة السحب - ksi | الطول % دقيقة في 2 بوصة أو 4D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| النهائي | الناتج | ||||
| دقيقة | ماكس | دقيقة | |||
| 3003-H14 | .009012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-100 | 20 | 26 | 17 | 10 | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا