محل منبع:
هنان، چین
نام تجاری:
JERO
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
JA10
| کد | نام تجهیزات | برند |
|---|---|---|
| a | کوره ی ذوب کردن اینگوت آلومینیومی | GAUTSCHI (سوئیس) |
| ب | 2800mm عرض واحد ایستاده سرد رولینگ مل | گروه SMS (آلمان) |
| c | 4 تولیدی های گرم مداوم | گروه SMS (آلمان) |
| d | کشت گران و تراشیدن تقسیم | گروه SMS (آلمان) |
| e | کوره گرم کردن مواد کویل | گروه SMS (آلمان) |
| f | تمام انبار سه بعدي اتوماتيك | دماتيك (امريكا) |
| آلیاژ و دمک | ضخامت | قدرت کششی - ksi | طول کششی % دقیقه در 2in یا 4D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| آخرين | درآمد | ||||
| دقیقه | مکس | دقیقه | |||
| 3003-H14 | .009012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250-499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .۵۰۰ تا ۱00 | 20 | 26 | 17 | 10 | |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید