উৎপত্তি স্থল:
হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
CE ISO NADCAP AMS IATF16949
মডেল নম্বার:
Ja10
১০৭০ অ্যালুমিনিয়াম একটি বাণিজ্যিকভাবে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম খাদ (≥৯৯.৭% আলুমিনিয়াম) যা তার চমৎকার বৈদ্যুতিক এবং তাপ পরিবাহিতা, উচ্চতর গঠনযোগ্যতা এবং ব্যতিক্রমী জারা প্রতিরোধের জন্য পরিচিত।এই হালকা ওজন উপাদানটি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেখানে কাঠামোগত উপাদানগুলির প্রয়োজন হয় যেখানে কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অপরিহার্য.
| বেধ (মিমি) | অ্যাপ্লিকেশন | উদাহরণ |
|---|---|---|
| 0.২-০।5 | ইলেকট্রনিক্স ও প্যাকেজিং | ক্যাপাসিটর ফয়েল, খাদ্য পাত্রে আচ্ছাদন |
| 0.৫-১.0 | হালকা শিল্প ও সজ্জা | রিফ্লেক্টর, সাইনবোর্ড, রান্নাঘর যন্ত্রপাতি |
| 1.০-৩।0 | শিল্প ও পরিবহন | বৈদ্যুতিক ঘরের, তাপ সিঙ্ক |
| 3.০-৬0 | নির্মাণ ও রাসায়নিক | কভারেজ, ট্যাংক আস্তরণ |
| >৬0 | বিশেষায়িত শিল্প | যন্ত্রপাতি ভিত্তি, কাস্টম তৈরি |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| এ | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| বি | ৪ অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিলস | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ২৮০০ মিমি প্রস্থ একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ডি | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান