উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
মডেল নম্বার:
Ja66
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রকার | ঘন অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
| অ্যালগরিয়াম | 6082 |
| উষ্ণতা | T6 / T651 / H112 O |
| বেধ | ৬-২৬০ মিমি |
| প্রয়োগ | কাঠামোগত খাদ |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | এফওবি, সিআইএফ, সিএনএফ, ডিডিপি |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| এ | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| বি | ২৮০০ মিমি প্রস্থ একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ৪ অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিলস | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ডি | ভারী ফসল এবং বিভক্ত কাঁচা | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ই | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| এফ | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
| বেধ (মিমি) | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন | শিল্প |
|---|---|---|
| 0.৫-১.0 | যথার্থ যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক হাউজিং | ইলেকট্রনিক্স, যন্ত্রপাতি |
| 1.০-৩।0 | অটোমোবাইল ও সামুদ্রিক উপাদান | পরিবহন |
| 3.০-৬0 | কাঠামোগত কাঠামো, যন্ত্রপাতি | নির্মাণ, প্রকৌশল |
| 6.০-১২।0 | ভারী কাজের কাঠামোগত অংশ | এয়ারস্পেস, রেলওয়ে |
| >১২0 | শিল্প যন্ত্রপাতি, ছাঁচ | উৎপাদন |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান