Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO IATF 16949
Αριθμό μοντέλου:
JA3
| Σύνθεση και θέρμανση | Δάχος (ίντσες) | Δυναμίες τράβηξης - ksi | Τελικό | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | Επεκτάσεις % min σε 2in ή 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009.012 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 11 | |
| .114.161 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 12 | |
| .162-.249 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 14 | |
| .250.499 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 16 | |
| .500-1.00 | Ελάχιστο | 28 | 25 | 18 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς