Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
IATF 16949 DNV LR NK
Αριθμό μοντέλου:
JA66
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | πλάκα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 6082 |
| Θερμότητα | t6 / t651 / h112/ O |
| Δάχος | 6.0-260mm |
| Εφαρμογή | δομικό κράμα |
| Εμπορικοί όροι | FOB,CIF,CNF,DDP |
| Τύπος | ΑΣTM B209/AMS 4152 |
Το κράμα 6082 είναι ένα κράμα μεσαίας αντοχής με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και την υψηλότερη αντοχή στη σειρά 6000.Οι τυπικές χρήσεις περιλαμβάνουν εφαρμογές υψηλής έντασης, όπως δοχεία., γέφυρες, γερανοί, μεταφορικές εφαρμογές, ορυκτά, βαρέλια μπύρας και κατσαρόλες γάλακτος.
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | αλουμινίου ignot melting furnace | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| β | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| γ | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| d | βαριά καλλιέργεια και διαχωριστική κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ε | Φούρνος αναψύξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| f | Ολο αυτόματη τρισδιάστατη ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Προϊόν | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|
| Πλάκα πάχους | 6 ∆260 | 800· 4300 | 1000 ¥ 38000 |
| Πλάκα λεπτής επιφάνειας | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¥12000 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε