Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Αριθμό μοντέλου:
JA66
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | παχιά πλάκα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 6082 |
| Θερμότητα | t6 / t651 / h112 O |
| Δάχος | 6-260 mm |
| Εφαρμογή | δομικό κράμα |
| Εμπορικοί όροι | FOB,CIF,CNF,DDP |
Το κράμα αλουμινίου 6082 έχει την υψηλότερη αντοχή από όλα τα κράματα της σειράς 6xxx.Το εξαντλημένο φινίρισμα δεν είναι τόσο ομαλό και συνεπώς όχι τόσο αισθητικά ευχάριστο όσο άλλα κράματα της σειράς 6xxx.
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | αλουμινίου ignot melting furnace | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| β | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| γ | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| d | βαριά καλλιέργεια και διαχωριστική κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ε | Φούρνος αναψύξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| f | Ολο αυτόματη τρισδιάστατη ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Δάχος (mm) | Τυπικές εφαρμογές | Βιομηχανίες |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Μέρη ακριβείας, ηλεκτρονικά περιβλήματα | Ηλεκτρονικά, όργανα |
| 1.0-3.0 | Συσκευαστικά για αυτοκίνητα και πλοία | Μεταφορές |
| 3.0-6.0 | Μηχανήματα | Κατασκευή, Μηχανική |
| 6.0-12.0 | Μέρη δομικών κατασκευών βαρέων χρήσεων | Αεροδιαστημικό, Σιδηροδρομικό |
| > 12.0 | Βιομηχανικός εξοπλισμός, καλούπια | Κατασκευή |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε