Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Αριθμό μοντέλου:
JA66
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Πλάκα από πάχος αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 6082 |
| Θερμότητα | Τ6 / T651 / H112 Ο |
| Δάχος | 6-260 mm |
| Εφαρμογή | Διαρθρωτικό κράμα |
| Εμπορικοί όροι | Σημείωση: |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότ αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 2800 mm πλάτος Μονόστατο βαλβίδιο ψυχρής έλασης | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 4 Συνεχείς θερμοί κυλίνδροι | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Υπερβολική Καλλιέργεια και Διαχωριστική Κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Ε | Φούρνος ανάψυξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| F | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένο αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Δάχος (mm) | Τυπικές εφαρμογές | Βιομηχανίες |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Μέρη ακριβείας, ηλεκτρονικά περιβλήματα | Ηλεκτρονικά, όργανα |
| 1.0-3.0 | Συσκευαστικά για αυτοκίνητα και πλοία | Μεταφορές |
| 3.0-6.0 | Μηχανήματα | Κατασκευή, Μηχανική |
| 6.0-12.0 | Μέρη δομικών κατασκευών βαρέων χρήσεων | Αεροδιαστημικό, Σιδηροδρομικό |
| > 12.0 | Βιομηχανικός εξοπλισμός, καλούπια | Κατασκευή |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς