Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO IATF16949 IRIS
Αριθμό μοντέλου:
JA100
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Πλάκα από κράμα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 5052 |
| Θερμότητα | H32 |
| Επιφάνεια | Προστατευτική μεμβράνη PVC μπλε |
| Περιοχή παραγωγής | 0.2-260mm |
| Χρήση | Βιομηχανία αυτοκινήτων |
| Εμπορικοί όροι | FOB CIF CFR EXW |
| Βιομηχανία | Πιστοποιητικό |
|---|---|
| Αυτοκίνητο | IATF 16949 |
| Σιδηροδρομικές μεταφορές | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Ναυτικός | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Αεροδιαστημική | Το NADCAP AMS AS9100D |
| Στρατιωτικός | GJB |
| Εργαστήριο | ΚΝΑΣ |
| Σύνθεση και θέρμανση | Δάχος | Δυναμίες τράβηξης - ksi | Επεκτάσεις % min σε 2in ή 4D |
|---|---|---|---|
| 5052 H32 | .008-.012 | 28∙ 35 | 5 |
| 5052 H32 | .014-019 | 28∙ 35 | 7 |
| 5052 H32 | .020-031 | 28∙ 35 | 8 |
| 5052 H32 | .032-.050 | 28∙ 35 | 10 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς