Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
CE ISO IATF16949 IRIS
Numero di modello:
JA100
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Piastra in lega di alluminio |
| Lega | 5052 |
| Temperare | H32 |
| Superficie | Protezione con pellicola in PVC di colore blu |
| Gamma di produzione | 0,2-260 mm |
| Utilizzo | Industria automobilistica |
| Termini commerciali | FOB CIF CFR EXW |
5052 è una lega Al-Mg nota per la sua elevata resistenza, eccellente plasticità e resistenza alla corrosione superiore. È ampiamente utilizzato nell'industria automobilistica per applicazioni quali serbatoi di carburante e portiere delle auto.
| Industria | Certificato |
|---|---|
| Automobile | IATF 16949 |
| Trasporto ferroviario | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marino | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aerospaziale | NADCAP AMS AS9100D |
| Militare | GJB |
| Laboratorio | CNAS |
Siamo specializzati in lastre di alluminio serie 5xxx/6xxx di medio e spessore, con campioni disponibili per applicazioni di trasporto automobilistico e ferroviario.
La piastra in lega di alluminio 5052 offre eccellente saldabilità, formabilità e conduttività termica.
| Lega e temperamento | Spessore | Resistenza alla trazione - ksi | Allungamento % min in 2 pollici o 4D | |
|---|---|---|---|---|
| 5052H32 | .008-.012 | 28 | 35 | 5 |
| .014-.019 | 28 | 35 | 7 | |
| .020-.031 | 28 | 35 | 8 | |
| .032-.050 | 28 | 35 | 10 | |
Vano auto: riduce il peso del veicolo per una migliore efficienza del carburante e minori emissioni.
Portiera dell'auto: fornisce ingresso/uscita offrendo allo stesso tempo protezione dagli impatti laterali. Le piastre in lega di alluminio automobilistica per le portiere delle auto rappresentano una soluzione di prodotto matura.
Invii la vostra indagine direttamente noi