| Ονομασία μάρκας: | JERO |
| Αριθμός μοντέλου: | JA102 |
| MOQ: | 8 τόνοι |
| Τιμή: | 2800-3200USD/TON |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 2200 τόνοι το μήνα |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Πλάκα από κράμα αλουμινίου |
| Κράμα | 5052 |
| Ιδιοσυγκρασία | H32 |
| Επιφάνεια | Προστασία μεμβράνης PVC μπλε χρώματος |
| Γκάμα παραγωγής | 0,2-260 χλστ |
| Χρήση | Αυτοκίνητο |
| Όροι συναλλαγών | FOB CIF CFR EXW |
Η πλάκα μας από κράμα αλουμινίου 5052 προσφέρει υψηλή αντοχή, εξαιρετική πλαστικότητα και ανώτερη αντοχή στη διάβρωση, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών καυσίμου, θυρών αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων δεξαμενών.
| Κώδικας | Ονομα | Μάρκα |
|---|---|---|
| ένα | Κλίβανος τήξης πλινθωμάτων αλουμινίου | ΓΚΑΟΥΤΣΙ (Ελβετία) |
| σι | Ψυχρός έλασης πλάτους 2800 mm | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ντο | 4 συνεχείς μύλοι θερμής έλασης | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ρε | Βαριά καλλιέργεια και διαχωριστική διάτμηση | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| μι | Κλίβανος ανόπτησης υλικού πηνίου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| φά | Όλη η αυτόματη τρισδιάστατη υπερυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Η πλάκα από κράμα αλουμινίου 5052 προσφέρει εξαιρετική συγκολλησιμότητα, μορφοποίηση, αντοχή και ανθεκτικότητα.
| Κράμα & ιδιοσυγκρασία | Πάχος | Αντοχές εφελκυσμού - ksi | Επιμήκυνση % min σε 2 in ή 4D |
|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .014-.019 | 28-35 | 7 |
| .020-.031 | 28-35 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 11 | |
| .115-.161 | 28-35 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 14 |
5052 κράμα αλουμινίουπροσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μορφοποίηση, ιδανικό για βαθιά σχεδίαση και πολύπλοκα σχήματα.
5754 κράμα αλουμινίουπαρέχει υψηλότερη αντοχή και καλύτερη αντοχή στο θαλασσινό νερό και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, κατάλληλα για δομικά μέρη.
Και τα δύο κράματα διαθέτουν καλή συγκολλησιμότητα, με το καθένα να υπερέχει σε διαφορετικές εφαρμογές.