| Tên thương hiệu: | JERO |
| Số mẫu: | JA102 |
| MOQ: | 8 tấn |
| Giá bán: | 2800-3200USD/TON |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 2200 tấn mỗi tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu | Tấm hợp kim nhôm |
| hợp kim | 5052 |
| tính khí | H32 |
| Bề mặt | Bảo vệ màng PVC màu xanh |
| Phạm vi sản xuất | 0,2-260mm |
| Cách sử dụng | ô tô |
| Điều khoản thương mại | FOB CIF CFR EXW |
Tấm hợp kim nhôm 5052 của chúng tôi có độ bền cao, độ dẻo tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn vượt trội, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng ô tô bao gồm bình nhiên liệu, cửa xe và rơ-moóc bồn.
| Mã số | Tên | Thương hiệu |
|---|---|---|
| Một | Lò nung phôi nhôm | GAUTSCHI (Thụy Sĩ) |
| b | Máy cán nguội đơn đứng rộng 2800mm | Nhóm SMS (Đức) |
| c | 4 máy cán nóng liên tục | Nhóm SMS (Đức) |
| d | Cắt nặng và cắt chia | Nhóm SMS (Đức) |
| e | Lò ủ vật liệu cuộn | Nhóm SMS (Đức) |
| f | Tất cả kho trên cao ba chiều tự động | Dematic (Mỹ) |
Tấm hợp kim nhôm 5052 mang lại khả năng hàn, khả năng định hình, độ bền và độ bền tuyệt vời.
| Hợp kim & Nhiệt độ | độ dày | Độ bền kéo - ksi | Độ giãn dài % tối thiểu trong 2in hoặc 4D |
|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .014-.019 | 28-35 | 7 |
| .020-.031 | 28-35 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 11 | |
| .115-.161 | 28-35 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 14 |
Hợp kim nhôm 5052cung cấp khả năng chống ăn mòn và khả năng định hình tuyệt vời, lý tưởng cho các bản vẽ sâu và hình dạng phức tạp.
Hợp kim nhôm 5754mang lại cường độ cao hơn và khả năng chống chịu nước biển và môi trường công nghiệp tốt hơn, thích hợp cho các bộ phận kết cấu.
Cả hai hợp kim đều có khả năng hàn tốt, mỗi hợp kim đều xuất sắc trong các ứng dụng khác nhau.