Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
ISO SGS IATF16949 IRIS
Nomor model:
JA19
| Jenis | Koil paduan aluminium |
| Standar | EN 573-3 |
| Paduan | 3004 |
| Temperature | O/H32/H34 |
| Permukaan | Akhir yang cerah |
| Ketentuan Pembayaran | Fob/CIF/CFR/EXW |
Koil paduan aluminium 3004 adalah paduan kekuatan menengah, tidak dapat diobati panas terutama terdiri dari mangan dan magnesium.kemampuan untuk dilas, dan ketahanan korosi.
Semua tungku peleburan dan penyimpanan disediakan oleh GAUTSCHI (Swiss)
1+1+4 rolling mill panas dan 1+5 rolling mill panas dari SMS Group (Jerman)
6 set pabrik penggulung dingin dari SMS Group (Jerman)
| Produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| Lemparan tebal | 6 ¢260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Lemparan tipis | 0.2?? 6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢ 12000 |
| Gulung panas | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | ️ |
| Koil yang digulung dingin | Min0.1 | 1000 ¢ 2650 | ️ |
Penyimpanan yang terorganisir untuk berbagai alloy ingot, rapi ditumpuk untuk mudah melacak dan penanganan sebelum rolling.
| Temperature | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan output (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (Brinell HB) |
|---|---|---|---|---|
| O | 150-180 | 70-100 | 20-25 | 40-50 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 | 55-65 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 | 60-70 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami