Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Nomor model:
JA10
| Alloy & Temper | Ketebalan | Kekuatan tarik - ksi | ULTIMATE | Hasil | Elongasi % min dalam 2in atau 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Kode | Nama | Merek |
|---|---|---|
| A | Tungku peleburan aluminium ingot | GAUTSCHI (Swiss) |
| B | 4 pabrik penggulung panas terus menerus | Grup SMS (Jerman) |
| C | 2800mm lebar penggiling penggulung dingin berdiri tunggal | Grup SMS (Jerman) |
| D | Semua otomatis tiga dimensi tinggi gudang | Dematic (AS) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami