| Marchio: | JERO |
| Numero di modello: | JC36 |
| MOQ: | 7 tonnellate |
| Prezzo: | 3,400-3,700USD/TON |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3.500 tonnellate al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Bobina in alluminio preverniciato |
| Materiale di base | Serie 1000/3000 |
| Superficie | Superficie spazzolata |
| Rivestimento | PVDF |
| Rivestimento frontale | 20-25 micron/come vostra richiesta |
| Termini commerciali | FOB/CIF/CNF/EXW |
Un materiale architettonico in alluminio di prima qualità caratterizzato da una sofisticata base grigio scuro con un'elegante texture argento spazzolato. Questa finitura raffinata combina l'estetica contemporanea con una durata ad alte prestazioni sia per applicazioni interne che esterne.
| Parametro | Alluminio spazzolato | Acciaio spazzolato |
|---|---|---|
| Efficienza dei costi | $$$ | $$$$ |
| Manutenzione | Basso | Medio |
| Opzioni colore | Ampia gamma | Limitato |