Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
JERO
Certification:
IATF16949 ISO9001 IRIS EN 45545
Model Number:
JA68
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Aluminium Alloy Coil |
| Standard | ASTM B209 EN 485-2 |
| Alloy | AA5052 |
| Temper | O / H32 / H34 |
| Thickness | 1.5-12mm |
| Trade Terms | FOB/CIF/CNF/EXW |
| Temper | Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| O | 170-210 | 65-100 | 23-30 |
| H32 | 220-260 | 170-200 | 12-18 |
| H34 | 240-285 | 190-230 | 10-14 |
Send your inquiry directly to us