Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
JERO
Certification:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
Model Number:
JA3
| Alloy & Temper | Thickness (inch) | Tensile Strengths - ksi | ULTIMATE | YIELD | Elongation % min in 2in or 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009-.012 | Min | 28 | 25 | 5 |
| .013-.019 | Min | 28 | 25 | 7 | |
| .020-.031 | Min | 28 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | Min | 28 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | Min | 28 | 25 | 11 | |
| .114-.161 | Min | 28 | 25 | 12 | |
| .162-.249 | Min | 28 | 25 | 14 | |
| .250-.499 | Min | 28 | 25 | 16 | |
| .500-1.00 | Min | 28 | 25 | 18 |
Send your inquiry directly to us