Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
El número 3
| El elemento | Porcentaje |
|---|---|
| - ¿ Qué? | 98 |
| Crónica | 0.04 a cero.35 |
| Cu | 0.15 a 0.40 |
| Fe | 0.7 máximo |
| En el caso de los productos | 0.8 a uno.2 |
| En | 0.15 máximo |
| Sí, sí. | 0.4 a 0.8 |
| Ti | 0.15 máximo |
| El Zn | 0.25 máximo |
| Dispositivos electrónicos | Aeronáutica | Naves espaciales |
| Edificios | Muebles | Transporte |
| Contenedor | Aparatos y equipos | Máquinas y aparatos |
Envía tu consulta directamente a nosotros