Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Número de modelo:
No se puede utilizar.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Placa de aluminio gruesa |
| De aleación | 6082 |
| Temperatura | T6 / T651 / H112 O |
| El grosor | 6 a 260 mm |
| Aplicación | Alquiler de materiales de construcción |
| Condiciones comerciales | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 2800 mm de ancho Molino de laminado en frío de pieza única | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | 4 Molinos de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Una cosecha abundante y un cortador que divide | Grupo SMS (Alemania) |
| - ¿ Por qué? | Horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| F: el precio | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
| El espesor (mm) | Aplicaciones típicas | Las industrias |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Partes de precisión, carcasas electrónicas | Electrónica y instrumentos |
| 1.0 a tres.0 | Componentes para automóviles y vehículos marinos | Transporte |
| 3.0 a 6.0 | Cuadros estructurales, máquinas y aparatos | Construcción, ingeniería |
| 6.0 a 12.0 | Partes estructurales de trabajo pesado | Aeroespacial, Ferrocarril |
| > 12 años0 | Equipos industriales, moldes | Fabricación |
Envía tu consulta directamente a nosotros