| Nombre De La Marca: | JERO |
| Número De Modelo: | El número es: JA26 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 7 toneladas |
| Precio: | 2800-3200USD/TON |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 2400 toneladas al mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | Placas de aluminio |
| De aleación | 5052 |
| Temperatura | H32 |
| Superficie | Protección con película de PVC |
| Aplicación | Puerta de acceso para vehículos |
| Condiciones comerciales | Las condiciones de exportación de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos originarios de los países de la Unión. |
5052 es una aleación de aluminio y magnesio no tratable térmicamente (serie 5xxx) conocida por su excelente resistencia a la corrosión, buena formabilidad y soldabilidad.Construcción, y las solicitudes electrónicas.
Primario: Al (equilibrio) + Mg (2,2-2,8%) + Cr (0,15-0,35%)
El bajo contenido de Cu/Fe proporciona una resistencia a la corrosión superior en comparación con las aleaciones que contienen cobre (por ejemplo, 2024).
| De aleación | Ventajas | Desventajas | Lo mejor para |
|---|---|---|---|
| 5052 | Saldo de corrosión/soldadura/coste | De resistencia inferior a 6xxx/7xxx | Paneles de acceso de gran volumen |
| 6061 | Fuerza superior (T6) | Requiere tratamiento térmico | Partes estructurales (no puertas) |
| 3003 | Menor coste, más dúctil | Baja resistencia (abolladuras fáciles) | Revestimiento interior |
| 7075 | Resistencia ultra alta | Pobre resistencia a la corrosión | Vehículos de carreras/militares |
Fuerza:7075 > 6061 > 5052 > 3003
Resistencia a la corrosión:5052 ≈ 3003 > 6061 > 7075
El coste:7075 > 6061 > 5052 > 3003
Proceso de fabricación:El uso de las máquinas de soldadura
Especificación:800x1200 mm, 42 kg. No se puede hacer nada.
La placa de aleación de aluminio es mucho más ligera que el hierro, con buena resistencia a la corrosión, manteniendo la misma seguridad y resistencia al choque que antes,que resulte en un consumo económico de combustible y una emisión mínima de CO2.