Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
IATF 16949 IRIS EN 45545 ABS
Número de modelo:
No se puede hacer más.
| Temperatura | Proceso de tratamiento | Características y aplicaciones |
|---|---|---|
| ¿ Qué? | Las demás: | Estado más blando; adecuado para la formación profunda. |
| H12 | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Resistencia/formabilidad equilibradas (hoja de metal general). |
| H14, H2O y H2O | Las demás partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas | Resistencia moderada (paneles arquitectónicos). |
| H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, | Duro (~ 75% CW) | Partes de mayor resistencia (por ejemplo, acabado del vehículo). |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| 1 | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| 2 | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| 3 | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| 4 | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
Envía tu consulta directamente a nosotros