উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
CE ISO IATF 16949
মডেল নম্বার:
Ja3
| অ্যালোয় এবং টেম্পার | বেধ (ইঞ্চি) | টানার শক্তি - ksi | চূড়ান্ত | আয় | 2 ইঞ্চি বা 4 ডি তে প্রসারিত % মিনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫০৫২-এইচ৩২ | .০০৯-।012 | মিনিট | 28 | 25 | 5 |
| .০১৩-019 | মিনিট | 28 | 25 | 7 | |
| .020-।031 | মিনিট | 28 | 25 | 8 | |
| .০৩২-050 | মিনিট | 28 | 25 | 10 | |
| .051-।113 | মিনিট | 28 | 25 | 11 | |
| .১১৪-161 | মিনিট | 28 | 25 | 12 | |
| .162-।249 | মিনিট | 28 | 25 | 14 | |
| .২৫০-499 | মিনিট | 28 | 25 | 16 | |
| .৫০০-১।00 | মিনিট | 28 | 25 | 18 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান