Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO IATF 16949
Número de modelo:
El número 3
| Aleación y tensión | Espesor (pulgadas) | Resistencia a la tracción - ksi | Última vez | Producción | Elongación % min en 2 pulgadas o 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 y sus derivados | .009-. ¿Qué quieres decir?012 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 5 |
| .013-. ¿Qué quieres decir?019 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 11 | |
| .114- - ¿Qué quieres decir?161 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 12 | |
| .162-.249 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 14 | |
| .250-499 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 16 | |
| .500 a uno.00 | - ¿ Qué? | 28 | 25 | 18 |
Envía tu consulta directamente a nosotros