Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
CE ISO IATF 16949
Modellnummer:
JA3
| Legierung und Verhärtung | Stärke (in Zoll) | Zugfestigkeit - ksi | Die letzte. | Ertrag | Ausdehnung % min in 2in oder 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009.012 | Min. | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | Min. | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | Min. | 28 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | Min. | 28 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | Min. | 28 | 25 | 11 | |
| .114-161 | Min. | 28 | 25 | 12 | |
| .162-.249 | Min. | 28 | 25 | 14 | |
| .250.499 | Min. | 28 | 25 | 16 | |
| .500 bis 1.00 | Min. | 28 | 25 | 18 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns