Herkunftsort:
China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
JA3
| Elemente | Prozentsatz |
|---|---|
| Das ist alles. | 98 |
| Die | 0.04 zu 0.35 |
| - Was? | 0.15 zu 0.40 |
| Fe | 0.7 max. |
| Mg | 0.8 zu 1.2 |
| In | 0.15 max. |
| - Ja. | 0.4 zu 0.8 |
| Ti | 0.15 max. |
| Zn | 0.25 max. |
| Elektronische Geräte | Flugzeug | Raumfahrzeuge |
| Gebäude | Möbel | Verkehrsmittel |
| Behälter | Hardware | Schimmel und Maschinen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns