Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO IATF16949 IRIS EN45545
Αριθμό μοντέλου:
Ja68
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | πλάκα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 5754 5182 6016 6014 |
| Εφαρμογή | αυτοκινητοβιομηχανία |
| Δάχος | 0.5-5mm |
| Εμπορικοί όροι | Επικαιροποιήσεις |
| Συσκευές από χάλυβα | Θερμότητα |
|---|---|
| 6016 | T4 T4P |
| 6111 | T4 T4P |
| 6014 | T4 T4P |
| 6451 | T4 T4P |
| 5182 | Ο |
| 5754 | Ο |
| 7075 | Τ4 |
| 7021 | Τ651 |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότων αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς