Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
CE ISO IATF16949 IRIS EN45545
Numéro de modèle:
Ja68
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | plaque en aluminium |
| Alliage | Nom de l'entreprise |
| Application du projet | industrie automobile |
| Épaisseur | 0.5 à 5 mm |
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation. |
| Alliage | Température |
|---|---|
| 6016 | T4 T4P |
| 6111 | T4 T4P |
| 6014 | T4 T4P |
| 6451 | T4 T4P |
| 5182 | Je vous en prie. |
| 5754 | Je vous en prie. |
| 7075 | T4 |
| 7021 | T651 |
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| Une | Forneau de fusion de lingots en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| B. Pour | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| C | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| D | Entrepôt surélevée tridimensionnel entièrement automatique | Dematic (États-Unis) |
Envoyez votre demande directement à nous