Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
IATF 16949 IRIS EN 45545 ABS KR
Nomor model:
JA75
| Temperature | O/H12/H14/H32 |
| Ketebalan | 0.7-2mm |
| Aplikasi | Bahan Bangunan |
| Ketentuan perdagangan | FOB, CIF, CNF, EXW |
| Jenis | Plat aluminium |
| Paduan | 5005 |
| Temperature | Proses Pengobatan | Karakteristik & Aplikasi |
|---|---|---|
| O | Berwarna hitam | Keadaan paling lunak; cocok untuk pembentukan dalam |
| H12 | Bentuk-bentuk yang dapat digunakan sebagai bahan baku | Kekuatan/formabilitas yang seimbang (lapis logam umum) |
| H14 | Semi-hard (~ 50% CW) | Kekuatan sedang (panel arsitektur) |
| H32 | Stabil (H22 + penggilingan suhu rendah) | Tahan korosi stres (penggunaan di luar ruangan) |
| H34 | Kekerasan (~ 75% CW) | Bagian yang lebih kuat (misalnya, trim kendaraan) |
| Kode | Nama | Merek |
|---|---|---|
| 1 | Tungku peleburan aluminium ingot | GAUTSCHI (Swiss) |
| 2 | 2800mm lebar penggiling penggulung dingin berdiri tunggal | Grup SMS (Jerman) |
| 3 | 4 pabrik penggulung panas terus menerus | Grup SMS (Jerman) |
| 4 | Semua otomatis tiga dimensi tinggi gudang | Dematic (AS) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami