| Nama merek: | JERO |
| Nomor Model: | Ja4 |
| MOQ: | 8 ton |
| Harga: | 2800-3200USD/TON |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 2200 ton per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Plat paduan aluminium |
| Paduan | 5052 |
| Temperature | H32 |
| Permukaan | Pelindung film PVC warna biru |
| Rentang produksi | 0.2-200mm |
| Penggunaan | Industri otomotif dll |
| Ketentuan Perdagangan | FOB CIF CNF EXW |
5052 aluminium adalah bahan kelas premium serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi. Meskipun tidak dapat diobati panas, magnesium dan kromium unsur paduan secara signifikan meningkatkan kekuatan,daya tahan, dan ketahanan korosi. kekuatan tarik dan yield yang meningkat memungkinkan paduan untuk menahan tingkat tekanan tinggi dan kondisi lingkungan yang keras.
| Industri | Sertifikat |
|---|---|
| Mobil | IATF 16949 |
| Transportasi Kereta Api | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marinir | ABS DNV LR NK KR |
| Perlengkapan udara | NADCAP AMS AS9100D |
| Militer | GJB |
| Laboratorium | CNAS |
5052 Aluminium Coil adalah paduan yang sangat serbaguna dengan ketahanan kelelahan yang sangat baik dan kesuburan, memenuhi Spesifikasi Standar untuk Aluminium dan Aluminium-Alloy Sheet and Plate (penunjukan B209-06).
| Alloy & Temper | Ketebalan | Kekuatan tarik - ksi | Hasil | Elongasi % min dalam 2in atau 4D |
|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .008-.012 | 28-35 | 25-25 | 5 |
| .014-019 | 28-35 | 25-25 | 7 | |
| .020-031 | 28-35 | 25-25 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 25-25 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 25-25 | 11 | |
| .115-161 | 28-35 | 25-25 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 25-25 | 14 |
5052 aluminium alloy plate (2,5% magnesium, 0,25% kromium) menawarkan sifat ringan dan tahan korosi yang ideal untuk: