Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO IATF16949 IRIS GJB
Αριθμό μοντέλου:
JA4
| Τύπος | Πλάκα από κράμα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | 5052 |
| Θερμότητα | H32 |
| Επιφάνεια | Προστατευτική μεμβράνη PVC μπλε |
| Περιοχή παραγωγής | 0.2-200mm |
| Χρήση | Αυτοκινητοβιομηχανία κλπ. |
| Εμπορικοί όροι | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
| Αυτοκίνητο | IATF 16949 |
| Σιδηροδρομικές μεταφορές | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Ναυτικός | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Αεροδιαστημική | Το NADCAP AMS AS9100D |
| Στρατιωτικός | GJB |
| Εργαστήριο | ΚΝΑΣ |
| Σύνθεση και θέρμανση | Δάχος | Δυναμίες τράβηξης - ksi | Αποδόσεις | Επεκτάσεις % min σε 2in ή 4D |
|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .008-.012 | 28-35 | 25-25 | 5 |
| .014-019 | 28-35 | 25-25 | 7 | |
| .020-031 | 28-35 | 25-25 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 25-25 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 25-25 | 11 | |
| .115.161 | 28-35 | 25-25 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 25-25 | 14 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς