Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
JA68
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Placas de alumínio |
| Alcatrão | 5754, 5182, 6016, 6014 |
| Aplicação | Indústria automóvel |
| Espessura | 0.5-5mm |
| Condições comerciais | FOB, CIF, CNF, EXW, DDP |
| Alcatrão | Temperatura |
|---|---|
| 6111 | T4, T4P |
| 6016 | T4, T4P |
| 6014 | T4, T4P |
| 6451 | T4, T4P |
| 5182 | O |
| 5754 | O |
| 7075 | T4 |
| 7021 | T651 |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| A | Forno de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| B | 4 Moinhos de laminagem a quente contínua | Grupo SMS (Alemanha) |
| C | 2800 mm Largura Moinho de laminagem a frio | Grupo SMS (Alemanha) |
| D | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Envie sua consulta diretamente para nós