Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
JA68
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Placas de aluminio |
| De aleación | 5754, 5182, 6016, 6014 |
| Aplicación | Industria del automóvil |
| El grosor | 0.5-5 mm |
| Condiciones comerciales | En el caso de las importaciones procedentes de terceros países, el importe de las importaciones procedentes de terceros países incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el mismo que el importe de las importaciones procedentes de terceros países incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
| De aleación | Temperatura |
|---|---|
| 6111 | T4, T4P |
| 6016 | T4, T4P |
| 6014 | T4, T4P |
| 6451 | T4, T4P |
| 5182 | ¿ Qué? |
| 5754 | ¿ Qué? |
| 7075 | T4 |
| 7021 | T651 |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 Molinos de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | 2800 mm de ancho Molino de laminado en frío de pieza única | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
Envía tu consulta directamente a nosotros