Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Número do modelo:
JA66
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Placa de alumínio espessa |
| Alcatrão | 6082 |
| Temperatura | T6 / T651 / H112 O |
| Espessura | 6-260 mm |
| Aplicação | Ligação estrutural |
| Condições comerciais | FOB, CIF, CNF, DDP |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| A | Forno de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| B | 2800 mm Largura Moinho de laminagem a frio | Grupo SMS (Alemanha) |
| C | 4 Moinhos de laminagem a quente contínua | Grupo SMS (Alemanha) |
| D | Colheita pesada e cisalhamento | Grupo SMS (Alemanha) |
| E | Forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| F | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
| Espessura (mm) | Aplicações típicas | Indústrias |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Partes de precisão, caixas eletrónicas | Eletrónica, Instrumentos |
| 1.0-3.0 | Componentes automotivos e navais | Transportes |
| 3.0-6.0 | Quadros estruturais, máquinas | Construção, Engenharia |
| 6.0-12.0 | Peças estruturais pesadas | Aeronáutica, Ferrovias |
| > 120 | Equipamento industrial, moldes | Fabricação |
Envie sua consulta diretamente para nós