Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO IATF16949
Número de modelo:
JA13
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| a) el | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| b | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| c | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| d | Cosecha pesada y corte de división | Grupo SMS (Alemania) |
| El | Horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| f | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
| Tipo de producto | De aluminio, con un contenido de aluminio superior o igual a 0,25% |
| No de aleación | 1050, 1060, 1070, 1100 |
| Temperatura | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tratamiento de la superficie | En relieve |
| El grosor | 0.5 a 12 mm |
| Ancho | 800 a 1600 mm |
| Duración | 500-2500 mm/bobina, hecha a medida |
| Muestra | Disponible y gratuito |
| Cuota de producción | 3 toneladas |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union y Paypal |
| Tiempo de entrega | 10-35 días hábiles |
Envía tu consulta directamente a nosotros