Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Número de modelo:
JA10
| Aleación y tensión | El grosor | Resistencia a la tracción - ksi | Última vez | Producción | Elongación % min en 2 pulgadas o 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| Las demás sustancias | .009-. ¿Qué quieres decir?012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-. ¿Qué quieres decir?019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114- - ¿Qué quieres decir?161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250-499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500 a uno.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
Envía tu consulta directamente a nosotros