| الاسم التجاري: | JERO |
| رقم الطراز: | JA67 |
| الـ MOQ: | 8 طن |
| سعر: | 2800-3200USD/TON |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 3400 طن شهريًا |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النوع | لوحات الألومنيوم |
| سبيكة | AA6082 |
| الحرارة | t6 / t651 / h112/ O |
| سمك | 6.0-260ملم |
| شروط التجارة | FOB،CIF،CNF،DDP |
| المعيار | الصيغة: |
سبيكة AA6082 هي سبيكة ذات قوة متوسطة مع مقاومة تآكل ممتازة. سبيكة AA6082 لديها أعلى قوة من سبيكة سلسلة 6000. لقد حل محل سبيكة AA6061 في العديد من التطبيقات.
| الرمز | الاسم | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| أ | فرن ذوبان ذوبان الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | 4 مصانع للتحرير الساخن المستمر | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| ج | طاحونة للتحرير البارد ذات عرض 2800 ملم | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| د | مستودع ثلاثي الأبعاد المرتفع الكامل الآلي | ديماتيك (الولايات المتحدة) |
نحن متخصصون في صفائح الألومنيوم من سلسلة 5xxx/6xxx المتوسطة والسميكة ، مع وجود عينات متاحة للعرض. يتم استخدام معظم العينات لتطبيقات النقل في السيارات والسكك الحديدية.
بالنسبة للألواح ذات الحجم الكبير، نستخدم حاويات الرف المسطحة مع طرق خاصة للتثبيت:
| المنتج | سمك (ملم) | عرض (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|
| صفيحة سميكة | 6.0 260 | 800 ¥4300 | 1000 38000 |
| صفيحة رقيقة | 0.2660 | 1000 ¢2800 | 1000 ¥12000 |