| Nom De La Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | JA67 |
| Quantité Minimale De Commande: | 8 tonnes |
| Prix: | 2800-3200USD/TON |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 3400 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | plaque en aluminium |
| Alliage | Les autres produits |
| Température | T6 / t651 / h112/ O |
| Épaisseur | 6.0 à 260 mm |
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| La norme | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
L'alliage AA6082 est un alliage de résistance moyenne avec une excellente résistance à la corrosion.
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| Une | fourneau de fusion à allumage en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| B. Pour | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| C | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| D | d'une hauteur de 300 mm ou plus | Dematic (États-Unis) |
Nous sommes spécialisés dans les plaques d'aluminium de série 5xxx/6xxx de taille moyenne et épaisse, avec des échantillons disponibles à l'affichage.
Pour les plaques surdimensionnées, nous utilisons des conteneurs à plateau avec des méthodes de fixation spécialisées:
| Produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| Plaque épaisse | 6.0 ¢ 260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Plaque mince | 0.2 ¢6.0 | 1 000 ¢ 2800 | 1 000 ¥ 12 000 |