| Ονομασία μάρκας: | JERO |
| Αριθμός μοντέλου: | JA67 |
| MOQ: | 8 τόνοι |
| Τιμή: | 2800-3200USD/TON |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 3400 τόνοι ανά μήνα |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | πλάκα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | ΑΑ6082 |
| Θερμότητα | t6 / t651 / h112/ O |
| Δάχος | 6.0-260mm |
| Εμπορικοί όροι | FOB,CIF,CNF,DDP |
| Τύπος | Ασφάλεια και προστασία |
Το κράμα AA6082 είναι ένα κράμα μέσης αντοχής με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | αλουμινίου ignot melting furnace | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Ολο αυτόματη τρισδιάστατη ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Ειδικευόμαστε σε μεσαίου και πάχους πλάκες αλουμινίου 5xxx/6xxx σειράς, με δείγματα διαθέσιμα για επίδειξη.
Για τα υπερμεγέθη πιάτα, χρησιμοποιούμε κοντέινερ με εξειδικευμένες μεθόδους στερέωσης:
| Προϊόν | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|
| Πλάκα πάχους | 6.0·260 | 800· 4300 | 1000 ¥ 38000 |
| Πλάκα λεπτής επιφάνειας | 0.2 ∙6.0 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¥12000 |