| 브랜드 이름: | JERO |
| 모델 번호: | JA67 |
| MOQ: | 8 톤 |
| 가격: | 2800-3200USD/TON |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 한 달에 3400 톤 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 종류 | 알루미늄 판 |
| 합금 | AA6082 |
| 온도 | t6 / t651 / h112/ O |
| 두께 | 60.0-260mm |
| 무역 조건 | FOB,CIF,CNF,DDP |
| 표준 | ASTM B209/AMS 4152/EN485 |
합금 AA6082은 중간 강도 합금으로 excellent corrosion resistance를 가지고 있다. 합금 AA6082은 6000 시리즈 합금 중 가장 높은 강도를 가지고 있다. 많은 응용 분야에서 합금 AA6061을 대체했다.
| 코드 | 이름 | 브랜드 |
|---|---|---|
| A | 알루미늄 발광 용조 | GAUTSCHI (스위스) |
| B | 4개의 연속 핫 롤링 공장 | SMS 그룹 (독일) |
| C | 2800mm 너비 단일 스탠드 콜드 롤링 밀 | SMS 그룹 (독일) |
| D | 모든 자동 3차원 고층 창고 | 데마틱 (미국) |
우리는 중형 및 두꺼운 5xxx / 6xxx 시리즈 알루미늄 판에 전문화되어 전시 할 수있는 샘플이 있습니다. 대부분의 샘플은 자동차 및 철도 운송 애플리케이션에 사용됩니다.
크기가 큰 접시에 대해서는, 우리는 특수 고정 방법을 가진 평면 랙 컨테이너를 사용합니다:
| 제품 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 두꺼운 판 | 6.0 ∼ 260 | 800~4300 | 1000 ₹38000 |
| 얇은 판 | 0.2660 | 1000 ₹2800 | 1000~12000 |