Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Numéro de modèle:
Pour les véhicules
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Plaque d'aluminium épaisse |
| Alliage | 6082 |
| Température | T6 / T651 / H112 O |
| Épaisseur | 6 à 260 mm |
| Application du projet | Alliages structurels |
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| Une | Un four de fusion à ingots en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| B. Pour | 2800 mm de largeur Moulin à laminage à froid à support unique | Groupe SMS (Allemagne) |
| C | 4 Moulins à laminage à chaud continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| D | Une moisson abondante et une tondeuse | Groupe SMS (Allemagne) |
| E | Furonnerie de recuit de matériau en bobine | Groupe SMS (Allemagne) |
| F | Entrepôt surélevée en trois dimensions entièrement automatique | Dematic (États-Unis) |
| Épaisseur (mm) | Applications typiques | Les industries |
|---|---|---|
| 0.5 à 10 | Pièces de précision, boîtiers électroniques | Produits électroniques, instruments |
| 1.0 à 3.0 | Composants automobiles et maritimes | Les transports |
| 3.0 à 6.0 | Machines et appareils de construction | Construction, ingénierie |
| 6.0 à 12.0 | Parties structurelles lourdes | Aérospatiale et ferroviaire |
| > 120 | Équipement industriel, moules | Produits manufacturés |
Envoyez votre demande directement à nous