| Nama merek: | JERO |
| Nomor Model: | JA10 |
| MOQ: | 7 ton |
| Harga: | US$3,000-3,200 Per Ton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 3000 ton per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Koil paduan aluminium |
| Standar | ASTM B209 |
| Paduan | 1070 |
| Temperature | O/h12/h14/h16 |
| Permukaan | terang |
| Ketentuan Perdagangan | CIF, CNF, FOB |
1070 aluminium alloy adalah aluminium murni komersial yang termasuk dalam seri 1xxx. Hal ini banyak digunakan di berbagai industri karena konduktivitas listrik yang sangat baik, konduktivitas termal,ketahanan korosi, dan kelayakan.
Semua tungku peleburan dan penyimpanan disediakan oleh GAUTSCHI (Swiss)
1+1+4 rolling mill panas dan 1+5 rolling mill panas dari SMS Group (Jerman)
6 set pabrik penggulung dingin dari SMS Group (Jerman)
Penyimpanan yang terorganisir dari berbagai alloy ingot, ditumpuk dengan rapi untuk memudahkan pelacakan dan penanganan sebelum bergulir.
| Sifat Mekanis | O (Dilapisi) | H14 (Setengah keras) | H18 (Tutup keras) |
|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik (MPa) | 60 - 95 | 95 - 125 | 130 - 150 |
| Kekuatan output (MPa) | 25 - 55 | 85 - 110 | 120 - 140 |
| Perpanjangan (%) | 30 - 40 | 5 - 15 | 1 - 5 |
| Kekerasan (HB) | ~ 20 | ~ 35 | ~ 45 |
O Temperature (Annealed):Duktilitas yang optimal, cocok untuk menarik dan membengkokkan dalam.
H14/H18 Kekerasan:Bekerja dingin keras untuk kekuatan yang lebih tinggi tetapi secara signifikan mengurangi ketangguhan.