| Marchio: | JERO |
| Numero di modello: | JA10 |
| MOQ: | 7 tonnellate |
| Prezzo: | US$3,000-3,200 Per Ton |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3000 tonnellate al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Bobina in lega di alluminio |
| Standard | ASTM B209 |
| Lega | 1070 |
| Temperare | O/h12/h14/h16 |
| Superficie | luminoso |
| Termini commerciali | CIF, CNF, FOB |
La lega di alluminio 1070 è un alluminio commercialmente puro appartenente alla serie 1xxx. È ampiamente utilizzato in vari settori grazie alla sua eccellente conduttività elettrica, conduttività termica, resistenza alla corrosione e lavorabilità.
Tutti i forni fusori e di attesa sono forniti da GAUTSCHI (Svizzera)
1+1+4 laminatoi a caldo e 1+5 laminatoi a caldo di SMS Group (Germania)
6 set di laminatoi a freddo di SMS Group (Germania)
Stoccaggio organizzato di lingotti di leghe diverse, impilati ordinatamente per una facile tracciabilità e movimentazione prima della laminazione.
| Proprietà meccanica | O (ricotto) | H14 (mezzo duro) | H18 (tutto duro) |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | 60-95 | 95 - 125 | 130 - 150 |
| Carico di snervamento (MPa) | 25 - 55 | 85-110 | 120 - 140 |
| Allungamento (%) | 30 - 40 | 5 - 15 | 1 - 5 |
| Durezza (HB) | ~20 | ~35 | ~45 |
O Temperamento (Ricotto):Duttilità ottimale, adatta all'imbutitura profonda e alla piegatura.
Temperi H14/H18:Indurito per lavorazione a freddo per una maggiore resistenza ma una duttilità significativamente ridotta.