Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
Numero di modello:
JA32
| Tipo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Spessore | 0.30-2.0 mm |
| Leghe | 5052/6061/6013/7075 |
| Temperature | H32/T6 |
| Condizioni commerciali | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Leghe | Temperature | Casi d'uso tipici |
|---|---|---|
| 5052-H32 | H32 | Base per laptop, altoparlanti intelligenti |
| 6061-T6 | T6 | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
| 7075-T6 | T6 | Dispositivi robusti e militari |
| 6013-T6 | T6 | Disegni in metallo a corpo unico |
| Tipo di prodotto | Spessore (mm) | Applicazione |
|---|---|---|
| Smartphone/tablet | 0.4~0.8 | Progettazione snella, lavorazione CNC di precisione |
| Calcolatori portatili | 0.6~1.2 | Supporto strutturale + esigenze termiche |
| Orologi/auricolari intelligenti | 0.3~0.6 | Peso ultraleggero, stampaggio |
| Server/router | 1.0~2.0 | Alta resistenza + schermatura EMI |
Invii la vostra indagine direttamente noi