Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Numero di modello:
JA10
| Leghe e temperature | Spessore | Resistenza alla trazione - ksi | Ultimo | RILD | Allungamento % min in 2 pollici o 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| A | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| B | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| C | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| D | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi