| Nome da marca: | JERO |
| Número do modelo: | JA26 |
| Quantidade mínima: | 7 toneladas |
| Preço: | US$3500-3900 Per Ton |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cobre de liga de alumínio |
| Espessura | 0.20-0.28mm |
| Alcatrão | 3004/3104/5182 |
| Temperatura | H19/H48 |
| Condições comerciais | CIF, CNF, FOB, EXW |
3004 3104 5182 Bobina de liga de alumínio utilizada para latas de bebidas
Fornecedores de equipamento premium:
Armazenamento organizado para diferentes lingotes de liga, empilhados cuidadosamente para facilitar o rastreamento e o manuseio antes da laminação.
Leve mas forte
Propriedades superiores de barreira
Eficiência térmica
| Componente | Alcatrão | Temperatura | Resistência à tração | Requisito fundamental |
|---|---|---|---|---|
| Corpo | 3004 | H19 | ≥ 290 MPa | Resistência à pressão + formabilidade |
| Corpo | 3104 | H19 | ≥ 285 MPa | Capacidade de desenho de alta proporção |
| Fim | 5182 | H48 | ≥ 380 MPa | Abertura resistente a fraturas |
| Tabela | 5042 | H18 | ≥ 320 MPa | Desempenho de estampagem de precisão |
Temos uma amostra de bobina de alumínio 3104 no nosso armazém.
| Ligação/Temperador | Tamanho (mm) | Descrição |
|---|---|---|
| 6016-F | 8x2608xC | 26.5ton the Heaviest Hot-Rolled Coil (em inglês) |
| 6061-F | 1.5x1000xC | a Thinest Hot-Rolled Coil |
| 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Can Body Material Coil |
| 2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Aluminum Alloy para aplicações aéreas |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2800 mm a Widest Hot-Rolled Coil |
| 3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm Super Wide Cold-Rolled Coil |