Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
IATF 16949 IRIS ISO NADCAP
Número do modelo:
JA65
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Círculo de alumínio |
| Espessura | 0.5-3mm |
| Alcatrão | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 |
| Temperatura | H14/H16/H24 |
| Superfície | Anodizante/Revestimento antiaderente/Lustrador/Escovador |
| Condições comerciais | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Grau | Conductividade térmica | Força | Resistência à corrosão | Formabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | - Não, não. | Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| 3003 | Eu não sei. | - Não, não. | Não, não. | Eu não sei. |
| 5052 | Eu não sei. | Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
Envie sua consulta diretamente para nós